見積もりシミュレーション
| 選択1>質問タイトル | 構造を選択してください。 |
| 選択1>コンクリート流し込み | choice_concrete_pour.png |
| 選択1>コンクリートブロック | choice_concrete_block.png |
| 選択2>質問タイトル | 部位・仕上げを選択 |
| 選択2>基礎(運搬賃を含む) | choice_foundation.png |
| 選択2>仕上げあり>軸部(運搬賃を含む) | choice_finished_frame.png |
| 選択2>打ちっぱなし>軸部(運搬賃を含む) | choice_exposed_frame.png |
| 画像>コンクリート流し込み>基礎(運搬賃を含む) | choice_pour_foundation.png |
| 画像>コンクリート流し込み>仕上げあり>軸部(運搬賃を含む) | choice_pour_finished_frame.png |
| 画像>コンクリート流し込み>打ちっぱなし>軸部(運搬賃を含む) | choice_pour_exposed_frame.png |
| 画像>コンクリートブロック>基礎(運搬賃を含む) | choice_block_foundation.png |
| 画像>コンクリートブロック>仕上げあり>軸部(運搬賃を含む) | choice_block_finished_frame.png |
| 結果>コンクリート流し込み>基礎(運搬賃を含む) | 3700 |
| 結果>コンクリート流し込み>仕上げあり>軸部(運搬賃を含む) | 4100 |
| 結果>コンクリート流し込み>打ちっぱなし>軸部(運搬賃を含む) | 4500 |
| 結果>コンクリートブロック>基礎(運搬賃を含む) | 3700 |
| 結果>コンクリートブロック>仕上げあり>軸部(運搬賃を含む) | 4400 |

